Ücretlendirme Politikası | ||
Tavsiye Edilen Fiziksel Kart Satış Ücreti | 5 TL | |
Aylık Kullanım Ücreti* | 2 TL | |
Bakiye Yükleme Ücreti (Tüm ATM’ler) | 2 TL + yüklenen tutarın %1’i | |
Bakiye Yükleme Ücreti (Tüm Bankalardan EFT) | 1 TL + yüklenen tutarın %1’i | |
Bakiye Yükleme Ücreti(Vodafone Pay Uygulaması) | 0 – 10 TL | 1 TL |
10 – 50 TL | 1,50 TL | |
50 – 100 TL | 2 TL | |
100 TL ve üzeri yüklemeler | 3 TL + yüklenen tutarın %1,8’i | |
ATM’den Para Çekme Ücreti | Yurt içinde bir ATM’den | 1 TL + çekilen tutarın %1,15’i |
Yurt dışında bir ATM’den | 5 TL | |
Para Transferi | 2 TL | |
ATM’den Bakiye Sorgulama | 0,50 TL |
Ücretlerde değişiklik yapma hakkı Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aittir.
*Bakiyesi olmayan kartlardan aylık kullanım ücreti tahsil edilmez.